PR Series Precision – Precisionsvåg
OHAUS PR Series Precision är en precisionsvåg för daglig vägning, räkning och procentvägning i laboratorier, industri och undervisning. Serien har kapaciteter från 220 g till 6200 g och avläsbarhet på 1 mg, 0,01 g eller 0,1 g.
En bakgrundsbelyst LCD-display och enkel hantering gör vågen lätt att använda. Vågarna har överdel i ABS och avtagbar vågskål i rostfritt stål. Modeller med 1 mg avläsbarhet levereras med vindskydd i glas. RS232 är standard för överföring av vägningsdata till exempelvis dator eller skrivare.
Behöver du hjälp?
Om du vill veta mer om våra lösningar kan du fylla i formuläret, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
Behöver du akut hjälp? Kontakta oss på +46 010 240 67 50
Modeller
✓ = EU-fabriksverifierad
* = Inbyggd justeringsfunktion = Vågen har en inbyggd funktion som automatiskt eller manuellt kan justera vågens mätning för att bibehålla noggrannheten.
| Välj | Modell | EU-fabriksverifierad | Inbyggd justeringsfunktion | Kapacitet | Upplösning (d) | Certifierad upplösning (e) | Vägningsplattform | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR223 | - | * | 220 g | 1 mg avläsbarhet | - | Ø 120mm | 30492730 | |
| PR423 | - | * | 420 g | 1 mg avläsbarhet | - | Ø 120mm | 30492731 | |
| PR523 | - | * | 520 g | 1 mg avläsbarhet | - | Ø 120mm | 30492732 | |
| PR1602 | - | * | 1600 g | 0,01 g avläsbarhet | - | Ø 180mm | 30492733 | |
| PR2202 | - | * | 2200 g | 0,01 g avläsbarhet | - | Ø 180mm | 30492734 | |
| PR4202 | - | * | 4200 g | 0,01 g avläsbarhet | - | Ø 180mm | 30492735 | |
| PR4201 | - | * | 4200 g | 0,1 g avläsbarhet | - | Ø 180mm | 30492736 | |
| PR6201 | - | * | 6200 g | 0,1 g avläsbarhet | - | Ø 180mm | 30498176 | |
| PR223M | ✓ | * | 220 g | 1 mg avläsbarhet | 0,01 g avläsbarhet | Ø 120mm | 30524386 | |
| PR423M | ✓ | * | 420 g | 1 mg avläsbarhet | 0,01 g avläsbarhet | Ø 120mm | 30524387 | |
| PR523M | ✓ | * | 520 g | 1 mg avläsbarhet | 0,01 g avläsbarhet | Ø 120mm | 30524608 | |
| PR1602M | ✓ | * | 1600 g | 0,01 g avläsbarhet | 0,1 g avläsbarhet | Ø 180mm | 30524609 | |
| PR2202M | ✓ | * | 2200 g | 0,01 g avläsbarhet | 0,1 g avläsbarhet | Ø 180mm | 30524610 | |
| PR4202M | ✓ | * | 4200 g | 0,01 g avläsbarhet | 0,1 g avläsbarhet | Ø 180mm | 30524611 | |
| PR4201M | ✓ | * | 4200 g | 0,1 g avläsbarhet | 0,1 g avläsbarhet | Ø 180mm | 30524612 | |
| PR6201M | ✓ | * | 6200 g | 0,1 g avläsbarhet | 1 g avläsbarhet | Ø 180mm | 30524613 | |
| PR223/E | - | - | 220 g | 1 mg avläsbarhet | - | Ø 120mm | 30430071 | |
| PR423/E | - | - | 420 g | 1 mg avläsbarhet | - | Ø 120mm | 30430072 | |
| PR523/E | - | - | 520 g | 1 mg avläsbarhet | - | Ø 120mm | 30430073 | |
| PR1602/E | - | - | 1600 g | 0,01 g avläsbarhet | - | Ø 180mm | 30430074 | |
| PR2202/E | - | - | 2200 g | 0,01 g avläsbarhet | - | Ø 180mm | 30430075 | |
| PR4202/E | - | - | 4200 g | 0,01 g avläsbarhet | - | Ø 180mm | 30430076 | |
| PR4201/E | - | - | 4200 g | 0,1 g avläsbarhet | - | Ø 180mm | 30430077 | |
| PR6201/E | - | - | 6200 g | 0,1 g avläsbarhet | - | Ø 180mm | 30430078 |
Markera de produkter du är intresserad av och skicka oss en förfrågan via formuläret nedan.
Tillbehör
| Välj | Tillbehör | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Extern display, AD7-RS | 30472064 | |
| Skyddsöverdrag för PR-vågar | 30372547 | |
| Stöldskydd | 80850043 | |
| RS232-USB-gränssnittssats | 30304101 | |
| Matrisskrivare, SF40A | 30064202 |
Markera de produkter du är intresserad av och skicka oss en förfrågan via formuläret nedan.
Hittade du inte det du sökte?
Vi har ett större sortiment av vågar än det du hittar på vår webbplats. Kontakta oss, så hjälper vi dig att hitta precis rätt våg för era behov och er produktion.
Liknande produkter

OHAUS Valor 2000 är en IPX8-vattentålig våg med kapaciteter från 1,5 till 30 kg, avläsbarhet från 0,2 g och LED-display på båda sidor. Välj efter belastning inklusive behållare, önskad avläsbarhet och höljesmaterial. Välj XW-modellen om du även behöver kontrollvägning. Nätadapter och laddningsbart batteri medföljer.

OHAUS Valor 3000 är en kompakt, rostfri våg för vägning, procentvägning och bestämning av relativ densitet. Serien har kapaciteter från 200 g till 6 kg och avläsbarhet ned till 0,01 g. Välj efter belastning inklusive behållare, önskad avläsbarhet och vågskål. Välj en IP65-skyddad XW-modell för våta miljöer.

OHAUS Valor 4000 är en IPX8-vattentålig våg för vägning, kontrollvägning, procentvägning och summering. Serien har kapaciteter från 1,5 till 15 kg, dubbla LED-displayer och beröringsfri tara. Välj efter belastning inklusive behållare, önskad avläsbarhet, höljesmaterial och behov av godkännande. Nätadapter och laddningsbart batteri medföljer.


