Explorer Precision (EXR) – Precisionsvåg
OHAUS Explorer™ Precision (EXR) är en precisionsvåg för vägning, räkning, kontrollvägning och formulering i laboratorier och produktion. Serien har kapaciteter från 220 g till 12,2 kg och avläsbarhet på 1 mg, 0,01 g eller 0,1 g.
En 7″ pekskärm i färg, automatisk intern AutoCal-kalibrering, digital nivelleringsvägledning och beröringsfria sensorer gör den dagliga hanteringen enkel.
Vågarna har metallhölje och vågplatta i rostfritt stål. USB, RS232 och Ethernet är standard, medan trådlös kommunikation finns som tillbehör. Serien omfattar både standardmodeller och EC-typgodkända M-modeller.
Behöver du hjälp?
Om du vill veta mer om våra lösningar kan du fylla i formuläret, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
Behöver du akut hjälp? Kontakta oss på +46 010 240 67 50
Modeller
✓ = EU-fabriksverifierad
| Välj | Modell | EU-fabriksverifierad | Kapacitet | Upplösning (d) | Certifierad upplösning (e) | Vägningsplattform | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXR223 | - | 220 g | 1 mg avläsbarhet | - | 130mm x 130mm | 31059128 | |
| EXR423 | - | 420 g | 1 mg avläsbarhet | - | 130mm x 130mm | 31059129 | |
| EXR623 | - | 620 g | 1 mg avläsbarhet | - | 130mm x 130mm | 31059130 | |
| EXR1203 | - | 1200 g | 1 mg avläsbarhet | - | 130mm x 130mm | 31059131 | |
| EXR223M | ✓ | 220 g | 1 mg avläsbarhet | 0,01 g avläsbarhet | 130mm x 130mm | 31059139 | |
| EXR423M | ✓ | 420 g | 1 mg avläsbarhet | 0,01 g avläsbarhet | 130mm x 130mm | 31059140 | |
| EXR623M | ✓ | 620 g | 1 mg avläsbarhet | 0,01 g avläsbarhet | 130mm x 130mm | 31059141 | |
| EXR1203M | ✓ | 1200 g | 1 mg avläsbarhet | 0,01 g avläsbarhet | 130mm x 130mm | 31059142 | |
| EXR2202 | - | 2200 g | 0,01 g avläsbarhet | - | 201mm x 178mm | 31059143 | |
| EXR4202 | - | 4200 g | 0,01 g avläsbarhet | - | 201mm x 178mm | 31059144 | |
| EXR6202 | - | 6200 g | 0,01 g avläsbarhet | - | 201mm x 178mm | 31059145 | |
| EXR8202 | - | 8200 g | 0,01 g avläsbarhet | - | 201mm x 178mm | 31059146 | |
| EXR12202 | - | 12200 g | 0,01 g avläsbarhet | - | 201mm x 178mm | 31059147 | |
| EXR6201 | - | 6200 g | 0,1 g avläsbarhet | - | 201mm x 178mm | 31059148 | |
| EXR8201 | - | 8200 g | 0,1 g avläsbarhet | - | 201mm x 178mm | 31059149 | |
| EXR10201 | - | 10200 g | 0,1 g avläsbarhet | - | 201mm x 178mm | 31059150 | |
| EXR2202M | ✓ | 2200 g | 0,01 g avläsbarhet | 0,1 g avläsbarhet | 201mm x 178mm | 31059151 | |
| EXR4202M | ✓ | 4200 g | 0,01 g avläsbarhet | 0,1 g avläsbarhet | 201mm x 178mm | 31059152 | |
| EXR6202M | ✓ | 6200 g | 0,01 g avläsbarhet | 0,1 g avläsbarhet | 201mm x 178mm | 31059153 | |
| EXR8202M | ✓ | 8200 g | 0,01 g avläsbarhet | 0,1 g avläsbarhet | 201mm x 178mm | 31059154 | |
| EXR12202M | ✓ | 12000 g | 0,01 g avläsbarhet | 0,1 g avläsbarhet | 201mm x 178mm | 31059155 | |
| EXR6201M | ✓ | 6200 g | 0,1 g avläsbarhet | 0,1 g avläsbarhet | 201mm x 178mm | 31059156 | |
| EXR8201M | ✓ | 8200 g | 0,1 g avläsbarhet | 0,1 g avläsbarhet | 201mm x 178mm | 31059157 | |
| EXR10201M | ✓ | 10200 g | 0,1 g avläsbarhet | 0,1 g avläsbarhet | 201mm x 178mm | 31059168 |
Markera de produkter du är intresserad av och skicka oss en förfrågan via formuläret nedan.
Tillbehör
| Välj | Tillbehör | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Bluetooth-skrivare, nålskrivare, SF40A/BT | 30944359 | |
| Matrisskrivare, SF40A | 30064202 | |
| Bluetooth- och Wi-Fi-adapter, LM842 | 31059239 | |
| Jonisator, ION-100A EU, fristående modell | 30095929 | |
| Sats för densitetsbestämning | 80253384 | |
| Glasvikt för densitetsbestämning av vätskor | 83034024 | |
| Pappersrullar till SF40A (57,5 mm, 2 st.) | 12120799 | |
| Färgbandskassett till SF40A | 30529322 |
Markera de produkter du är intresserad av och skicka oss en förfrågan via formuläret nedan.
Hittade du inte det du sökte?
Vi har ett större sortiment av vågar än det du hittar på vår webbplats. Kontakta oss, så hjälper vi dig att hitta precis rätt våg för era behov och er produktion.
Liknande produkter

OHAUS Valor 2000 är en IPX8-vattentålig våg med kapaciteter från 1,5 till 30 kg, avläsbarhet från 0,2 g och LED-display på båda sidor. Välj efter belastning inklusive behållare, önskad avläsbarhet och höljesmaterial. Välj XW-modellen om du även behöver kontrollvägning. Nätadapter och laddningsbart batteri medföljer.

OHAUS Valor 3000 är en kompakt, rostfri våg för vägning, procentvägning och bestämning av relativ densitet. Serien har kapaciteter från 200 g till 6 kg och avläsbarhet ned till 0,01 g. Välj efter belastning inklusive behållare, önskad avläsbarhet och vågskål. Välj en IP65-skyddad XW-modell för våta miljöer.

OHAUS Valor 4000 är en IPX8-vattentålig våg för vägning, kontrollvägning, procentvägning och summering. Serien har kapaciteter från 1,5 till 15 kg, dubbla LED-displayer och beröringsfri tara. Välj efter belastning inklusive behållare, önskad avläsbarhet, höljesmaterial och behov av godkännande. Nätadapter och laddningsbart batteri medföljer.




