Explorer Precision (EXP) – Precisionsvåg
OHAUS Explorer Precision (EXP) är en precisionsvåg för vägning, kontrollvägning, räkning, formulering och densitetsbestämning. Serien har kapaciteter från 220 g till 12,2 kg och avläsbarhet på 1 mg, 0,01 g eller 0,1 g.
En 7″ pekskärm i färg, automatisk intern kalibrering med AutoCal™, motoriserad nivellering och beröringsfria sensorer gör hanteringen enkel. Modeller med 1 mg avläsbarhet har dessutom automatiska vindskyddsdörrar med klämskydd och inbyggd jonisator.
Serien finns i standardversioner och EC-typgodkända versioner. Användaradministration och systemlogg stöder dataspårbarhet, medan Ethernet, RS232 och USB ger flexibel dataöverföring. Wi-Fi och Bluetooth finns som tillbehör.
Behöver du hjälp?
Om du vill veta mer om våra lösningar kan du fylla i formuläret, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
Behöver du akut hjälp? Kontakta oss på +46 010 240 67 50
Modeller
✓ = EU-fabriksverifierad
* = Jonisator – en funktion som neutraliserar statisk elektricitet på de föremål som ska vägas. Funktionen bidrar till mer exakta och stabila vägningsresultat, särskilt vid vägning av pulver, plast och andra material som lätt blir statiskt laddade.
Observera: Statisk elektricitet kan påverka vågens mätnoggrannhet och leda till instabila eller felaktiga vägningsresultat. En jonisator minskar denna påverkan, men ersätter inte korrekt hantering och kalibrering av vågen.
+ = Auto Door – en funktion som gör det möjligt att öppna och stänga vågens vindskydd automatiskt. Funktionen gör vägningen snabbare och effektivare och minskar samtidigt behovet av manuell hantering.
Observera: Automatisk dörröppning kan vara särskilt fördelaktig vid upprepade vägningar, där frekvent öppning och stängning av vindskyddet annars kan vara tidskrävande.
| Välj | Modell | EU-fabriksverifierad | Auto Door (+) | Jonisator (*) | Kapacitet | Upplösning (d) | Certifierad upplösning (e) | Vägningsplattform | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP223/AD | - | + | * | 220 g | 1 mg avläsbarhet | - | 130mm x 130mm | 31059084 | |
| EXP423/AD | - | + | * | 420 g | 1 mg avläsbarhet | - | 130mm x 130mm | 31059085 | |
| EXP623/AD | - | + | * | 620 g | 1 mg avläsbarhet | - | 130mm x 130mm | 31059086 | |
| EXP1203/AD | - | + | * | 1200 g | 1 mg avläsbarhet | - | 130mm x 130mm | 31059087 | |
| EXP223M/AD | ✓ | + | * | 220 g | 1 mg avläsbarhet | 0,01 g avläsbarhet | 130mm x 130mm | 31059095 | |
| EXP423M/AD | ✓ | + | * | 420 g | 1 mg avläsbarhet | 0,01 g | 130mm x 130mm | 31059096 | |
| EXP623M/AD | ✓ | + | * | 620 g | 1 mg avläsbarhet | 0,01 g avläsbarhet | 130mm x 130mm | 31059097 | |
| EXP1203M/AD | ✓ | + | * | 1200 g | 1 mg avläsbarhet | 0,01 g avläsbarhet | 130mm x 130mm | 31059098 | |
| EXP2202 | - | - | - | 2200 g | 0,01 g avläsbarhet | - | 201mm x 178mm | 31059099 | |
| EXP4202 | - | - | - | 4200 g | 0,01 g avläsbarhet | - | 201mm x 178mm | 31059100 | |
| EXP6202 | - | - | - | 6200 g | 0,01 g avläsbarhet | - | 201mm x 178mm | 31059101 | |
| EXP8202 | - | - | - | 8200 g | 0,01 g avläsbarhet | - | 201mm x 178mm | 31059102 | |
| EXP12202 | - | - | - | 12200 g | 0,01 g avläsbarhet | - | 201mm x 178mm | 31059103 | |
| EXP6201 | - | - | - | 6200 g | 0,1 g avläsbarhet | - | 201mm x 178mm | 31059104 | |
| EXP8201 | - | - | - | 8200 g | 0,1 g avläsbarhet | - | 201mm x 178mm | 31059105 | |
| EXP10201 | - | - | - | 10200 g | 0,1 g avläsbarhet | - | 201mm x 178mm | 31059106 | |
| EXP2202M | ✓ | - | - | 2200 g | 0,01 g avläsbarhet | 0,1 g avläsbarhet | 201mm x 178mm | 31059107 | |
| EXP4202M | ✓ | - | - | 4200 g | 0,01 g avläsbarhet | 0,1 g avläsbarhet | 201mm x 178mm | 31059108 | |
| EXP6202M | ✓ | - | - | 6200 g | 0,01 g avläsbarhet | 0,1 g avläsbarhet | 201mm x 178mm | 31059109 | |
| EXP8202M | ✓ | - | - | 8200 g | 0,01 g avläsbarhet | 0,1 g avläsbarhet | 201mm x 178mm | 31059110 | |
| EXP12202M | ✓ | - | - | 12000 g | 0,01 g avläsbarhet | 0,1 g avläsbarhet | 201mm x 178mm | 31059111 | |
| EXP6201M | ✓ | - | - | 6200 g | 0,1 g avläsbarhet | 0,1 g avläsbarhet | 201mm x 178mm | 31059112 | |
| EXP8201M | ✓ | - | - | 8200 g | 0,1 g avläsbarhet | 0,1 g avläsbarhet | 201mm x 178mm | 31059113 | |
| EXP10201M | ✓ | - | - | 10200 g | 0,1 g avläsbarhet | 0,1 g avläsbarhet | 201mm x 178mm | 31059114 | |
| EXP24001-EU | - | - | - | 24000 g | 0,1 g avläsbarhet | - | 377mm x 311mm | 31059115 | |
| EXP35001-EU | - | - | - | 35000 g | 0,1 g avläsbarhet | - | 377mm x 311mm | 31059116 | |
| EXP65001-EU | - | - | - | 65000 g | 0,1 g avläsbarhet | - | 377mm x 311mm | 31059117 | |
| EXP24001M-EU | ✓ | - | - | 24000 g | 0,1 g avläsbarhet | 1 g avläsbarhet | 377mm x 311mm | 31059118 | |
| EXP35001M-EU | ✓ | - | - | 35000 g | 0,1 g avläsbarhet | 1 g avläsbarhet | 377mm x 311mm | 31059119 | |
| EXP65001M-EU | ✓ | - | - | 65000 g | 0,1 g avläsbarhet | 1 g avläsbarhet | 377mm x 311mm | 31059120 |
Markera de produkter du är intresserad av och skicka oss en förfrågan via formuläret nedan.
Tillbehör
| Välj | Tillbehör | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Bluetooth-skrivare, matrisskrivare, SF40A/BT | 30944359 | |
| Matrisskrivare, SF40A | 30064202 | |
| Fingeravtrycksläsare FIN-100A | 31059238 | |
| Bluetooth- och Wi-Fi-adapter LM842 | 31059239 | |
| Extern jonisator ION-100A, EU-modell | 30095929 | |
| Sats för densitetsbestämning | 80253384 | |
| Glasvikt för densitetsbestämning av vätskor | 83034024 | |
| Avdunstningsfälla för pipettkalibrering | 30252145 | |
| Stativsats för EXP-vågar med hög kapacitet | 30808539 | |
| Förlängningskabel till terminal, RS422, 9 m | 30078078 | |
| Pappersrullar till SF40A-skrivare, 57,5 mm, 2 st. | 12120799 | |
| Färgbandskassett till SF40A-skrivare | 30529322 |
Markera de produkter du är intresserad av och skicka oss en förfrågan via formuläret nedan.
Hittade du inte det du sökte?
Vi har ett större sortiment av vågar än det du hittar på vår webbplats. Kontakta oss, så hjälper vi dig att hitta precis rätt våg för era behov och er produktion.
Liknande produkter

OHAUS Valor 2000 är en IPX8-vattentålig våg med kapaciteter från 1,5 till 30 kg, avläsbarhet från 0,2 g och LED-display på båda sidor. Välj efter belastning inklusive behållare, önskad avläsbarhet och höljesmaterial. Välj XW-modellen om du även behöver kontrollvägning. Nätadapter och laddningsbart batteri medföljer.

OHAUS Valor 3000 är en kompakt, rostfri våg för vägning, procentvägning och bestämning av relativ densitet. Serien har kapaciteter från 200 g till 6 kg och avläsbarhet ned till 0,01 g. Välj efter belastning inklusive behållare, önskad avläsbarhet och vågskål. Välj en IP65-skyddad XW-modell för våta miljöer.

OHAUS Valor 4000 är en IPX8-vattentålig våg för vägning, kontrollvägning, procentvägning och summering. Serien har kapaciteter från 1,5 till 15 kg, dubbla LED-displayer och beröringsfri tara. Välj efter belastning inklusive behållare, önskad avläsbarhet, höljesmaterial och behov av godkännande. Nätadapter och laddningsbart batteri medföljer.




