Adventurer Precision – Precisionsvåg
OHAUS Adventurer Precision är en precisionsvåg för vägning, räkning, kontrollvägning och formulering i laboratorier och produktion. Serien har kapaciteter från 220 g till 8 200 g och avläsbarhet på 1 mg, 0,01 g eller 0,1 g.
En 4,3″ pekskärm i färg och belyst nivåindikator gör manövreringen enkel. Vågarna har metallbotten, överdel i ABS och vågskål i rostfritt stål. Modeller med 1 mg avläsbarhet har vindskydd i glas.
Behöver du hjälp?
Om du vill veta mer om våra lösningar kan du fylla i formuläret, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
Behöver du akut hjälp? Kontakta oss på +46 010 240 67 50
Modeller
✓ = EU-fabriksverifierad
* = AutoCal™ är en funktion som automatiskt justerar vågen med hjälp av en inbyggd justeringsvikt. Funktionen bidrar till att upprätthålla exakta och stabila vägningsresultat utan behov av manuell justering.
Observera: AutoCal™ ersätter inte en dokumenterad kalibrering med kalibreringscertifikat, eftersom funktionen inte dokumenterar vågens mätavvikelser och mätosäkerhet.
| Välj | Modell | EU-fabriksverifierad | AutoCal™ (*) | Kapacitet | Upplösning (d) | Certifierad upplösning (e) | Vägningsplattform | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX223 | - | * | 220 g | 1 mg avläsbarhet | - | Ø 130mm | 30127960 | |
| AX423 | - | * | 420 g | 1 mg avläsbarhet | - | Ø 130mm | 30127962 | |
| AX623 | - | * | 620 g | 1 mg avläsbarhet | - | Ø 130mm | 30805890 | |
| AX422 | - | * | 420 g | 0,01 g avläsbarhet | - | 175mm x 195mm | 30206079 | |
| AX822 | - | * | 820 g | 0,01 g avläsbarhet | - | 175mm x 195mm | 30206081 | |
| AX1502 | - | * | 1520 g | 0,01 g avläsbarhet | - | 175mm x 195mm | 30127966 | |
| AX2202 | - | * | 2200 g | 0,01 g avläsbarhet | - | 175mm x 195mm | 30127968 | |
| AX4202 | - | * | 4200 g | 0,01 g avläsbarhet | - | 175mm x 195mm | 30122616 | |
| AX6202 | - | * | 6200 g | 0,01 g avläsbarhet | - | 175mm x 195mm | 30805892 | |
| AX2201 | - | * | 2200 g | 0,1 g avläsbarhet | - | 175mm x 195mm | 30206083 | |
| AX4201 | - | * | 4200 g | 0,1 g avläsbarhet | - | 175mm x 195mm | 30127970 | |
| AX8201 | - | * | 8200 g | 0,1 g avläsbarhet | - | 175mm x 195mm | 30122619 | |
| AX223M | ✓ | * | 220 g | 1 mg avläsbarhet | 0,01 g avläsbarhet | Ø 130mm | 30100623 | |
| AX423M | ✓ | * | 420 g | 1 mg avläsbarhet | 0,01 g avläsbarhet | Ø 130mm | 30100624 | |
| AX623M | ✓ | * | 620 g | 1 mg avläsbarhet | 0,01 g avläsbarhet | Ø 130mm | 30805896 | |
| AX1502M | ✓ | * | 1520 g | 0,01 g avläsbarhet | 0,1 g avläsbarhet | 175mm x 195mm | 30100626 | |
| AX2202M | ✓ | * | 2200 g | 0,01 g avläsbarhet | 0,1 g avläsbarhet | 175mm x 195mm | 30100627 | |
| AX4202M | ✓ | * | 4200 g | 0,01 g avläsbarhet | 0,1 g avläsbarhet | 175mm x 195mm | 30100628 | |
| AX6202M | ✓ | * | 6200 g | 0,01 g avläsbarhet | 0,1 g avläsbarhet | 175mm x 195mm | 30805897 | |
| AX8201M | ✓ | * | 8200 g | 0,1 g avläsbarhet | 1 g avläsbarhet | 175mm x 195mm | 30122651 | |
| AX223/E | - | - | 220 g | 1 mg avläsbarhet | - | Ø 130mm | 30127961 | |
| AX423/E | - | - | 420 g | 1 mg avläsbarhet | - | Ø 130mm | 30127963 | |
| AX623/E | - | - | 620 g | 1 mg avläsbarhet | - | Ø 130mm | 30805891 | |
| AX422/E | - | - | 420 g | 0,01 g avläsbarhet | - | 175mm x 195mm | 30206080 | |
| AX822/E | - | - | 820 g | 0,01 g avläsbarhet | - | 175mm x 195mm | 30206082 | |
| AX1502/E | - | - | 1520 g | 0,01 g avläsbarhet | - | 175mm x 195mm | 30127967 | |
| AX2202/E | - | - | 2200 g | 0,01 g avläsbarhet | - | 175mm x 195mm | 30127969 | |
| AX4202/E | - | - | 4200 g | 0,01 g avläsbarhet | - | 175mm x 195mm | 30122617 | |
| AX6202/E | - | - | 6200 g | 0,01 g avläsbarhet | - | 175mm x 195mm | 30805893 | |
| AX2201/E | - | - | 2200 g | 0,1 g avläsbarhet | - | 175mm x 195mm | 30206084 | |
| AX4201/E | - | - | 4200 g | 0,1 g avläsbarhet | - | 175mm x 195mm | 30127971 | |
| AX8201/E | - | - | 8200 g | 0,1 g avläsbarhet | - | 175mm x 195mm | 30122620 | |
| AX12001 | - | * | 12000 g | 0,1 g avläsbarhet | - | 175mm x 195mm | 30805894 | |
| AX12001M | ✓ | * | 12000 g | 0,1 g avläsbarhet | 1 g avläsbarhet | 175mm x 195mm | 30805898 | |
| AX12001/E | - | - | 12000 g | 0,1 g avläsbarhet | - | 175mm x 195mm | 30805895 |
Markera de produkter du är intresserad av och skicka oss en förfrågan via formuläret nedan.
Tillbehör
| Välj | Tillbehör | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Sats för densitetsbestämning (endast för modeller med 1 mg avläsbarhet) | 80253384 | |
| Glasvikt för densitetsbestämning av vätskor | 83034024 | |
| Extern display, AD7-RS | 30472064 | |
| Skyddsöverdrag för hela AX-vågens hölje (modeller med 1 mg upplösning) | 30111792 | |
| Skyddsöverdrag för hela AX-vågens hölje (modeller med 0,01 g och 0,1 g upplösning) | 30111777 | |
| Stöldskydd för våg | 80850043 | |
| RS232-USB-gränssnittssats | 30304101 | |
| Matrisskrivare, SF40A | 30064202 | |
| USB-anslutningskabel (typ A till B) | 83021085 | |
| Transportväska för AX-vågar | 30251108 | |
| Bluetooth-matrisskrivare, SF40A/BT | 30944359 |
Markera de produkter du är intresserad av och skicka oss en förfrågan via formuläret nedan.
Hittade du inte det du sökte?
Vi har ett större sortiment av vågar än det du hittar på vår webbplats. Kontakta oss, så hjälper vi dig att hitta precis rätt våg för era behov och er produktion.
Liknande produkter

OHAUS Valor 2000 är en IPX8-vattentålig våg med kapaciteter från 1,5 till 30 kg, avläsbarhet från 0,2 g och LED-display på båda sidor. Välj efter belastning inklusive behållare, önskad avläsbarhet och höljesmaterial. Välj XW-modellen om du även behöver kontrollvägning. Nätadapter och laddningsbart batteri medföljer.

OHAUS Valor 3000 är en kompakt, rostfri våg för vägning, procentvägning och bestämning av relativ densitet. Serien har kapaciteter från 200 g till 6 kg och avläsbarhet ned till 0,01 g. Välj efter belastning inklusive behållare, önskad avläsbarhet och vågskål. Välj en IP65-skyddad XW-modell för våta miljöer.

OHAUS Valor 4000 är en IPX8-vattentålig våg för vägning, kontrollvägning, procentvägning och summering. Serien har kapaciteter från 1,5 till 15 kg, dubbla LED-displayer och beröringsfri tara. Välj efter belastning inklusive behållare, önskad avläsbarhet, höljesmaterial och behov av godkännande. Nätadapter och laddningsbart batteri medföljer.

