Defender 3000 – Plattformsvåg i rostfritt stål
OHAUS Defender 3000 är en rostfri bänk- och plattformsvåg för vägning, kontrollvägning, räkning och summering i fuktiga miljöer och områden som kräver rengöring. Serien har kapaciteter från 15 kg till 300 kg och finns med pelare eller frontmonterad display
Plattform och ram är tillverkade i 304 rostfritt stål. Vågen har IP67-lastcell och i-DT33XW-indikator i rostfritt stål med IP66-skydd. LCD-displayen växlar mellan gult, grönt och rött vid kontrollvägning.
RS232 är standard, medan USB och Ethernet finns som tillbehör. Nätadapter och laddningsbart batteri ingår.
Behöver du hjälp?
Om du vill veta mer om våra lösningar kan du fylla i formuläret, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
Behöver du akut hjälp? Kontakta oss på +46 010 240 67 50
Plattformsvåg med indikator på pelare
✓ = EU-fabriksverifierad

| Välj | Modell | EU-fabriksverifierad | Kapacitet | Upplösning (d) | Certifierad upplösning (e) | Vägningsplattform | Pelarens höjd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i-D33XW15C1R6-EU | - | 15 kg | 2 g avläsbarhet | - | 305mm x 355mm | 330 mm | |
| i-D33XW30C1R6-EU | - | 30 kg | 5 g avläsbarhet | - | 305mm x 355mm | 330 mm | |
| i-D33XW60C1R6-EU | - | 60 kg | 10 g avläsbarhet | - | 305mm x 355mm | 330 mm | |
| i-D33XW30C1L7-EU | - | 30 kg | 5 g avläsbarhet | - | 420mm x 550mm | 680 mm | |
| i-D33XW60C1L7-EU | - | 60 kg | 10 g avläsbarhet | - | 420mm x 550mm | 680mm | |
| i-D33XW150C1L7-EU | - | 150 kg | 20 g avläsbarhet | - | 420mm x 550mm | 680 mm | |
| i-D33XW150C1X7-EU | - | 150 kg | 20 g avläsbarhet | - | 500mm x 650mm | 680 mm | |
| i-D33XW300C1X7-EU | - | 300 kg | 50 g avläsbarhet | - | 500mm x 650mm | 680 mm | |
| i-D33XW15C1R6EU-M | ✓ | 15 kg | - | 5 g avläsbarhet | 305mm x 355mm | 330 mm | |
| i-D33XW30C1R6EU-M | ✓ | 30 kg | - | 10 g avläsbarhet | 305mm x 355mm | 330 mm |
Markera de produkter du är intresserad av och skicka oss en förfrågan via formuläret nedan.
Plattformsvåg med frontmonterad display
Modellerna nedan kan verifieras

| Välj | Modell | Verifierbar | Kapacitet | Upplösning (d) | Vägningsplattform | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i-D33XW15C1R5-EU | ✓ | 15 kg | 2 g avläsbarhet | 305mm x 355mm | 30684782 | ||
| i-D33XW30C1R5-EU | ✓ | 30 kg | 5 g avläsbarhet | 305mm x 355mm | 30684783 | ||
| i-D33XW60C1R5-EU | ✓ | 60 kg | 10 g avläsbarhet | 305mm x 355mm | 30685078 | ||
| i-D33XW30C1L5-EU | ✓ | 30 kg | 5 g avläsbarhet | 420mm x 550mm | 30970267 | ||
| i-D33XW60C1L5-EU | ✓ | 60 kg | 10 g avläsbarhet | 420mm x 550mm | 30685079 | ||
| i-D33XW150C1L5-EU | ✓ | 150 kg | 20 g avläsbarhet | 420mm x 550mm | 30685080 | ||
| i-D33XW150C1X5-EU | ✓ | 150 kg | 20 g avläsbarhet | 500mm x 650mm | 30685081 | ||
| i-D33XW300C1X5-EU | ✓ | 300 kg | 50 g avläsbarhet | 500mm x 650mm | 30685082 | ||
Markera de produkter du är intresserad av och skicka oss en förfrågan via formuläret nedan.
Plattformsvåg med frontmonterad display
Modellerna nedan är EU-fabriksverifierade

| Välj | Modell | EU-fabriksverifierad | Kapacitet | Certifierad upplösning (e) | Vägningsplattform | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i-D33XW15C1R5EU-M | ✓ | 15 kg | 5 g avläsbarhet | 305mm x 355mm | 30685141 | |
| i-D33XW30C1R5EU-M | ✓ | 30 kg | 10 g avläsbarhet | 305mm x 355mm | 30685142 | |
| i-D33XW60C1R5EU-M | ✓ | 60 kg | 20 g avläsbarhet | 305mm x 355mm | 30685143 | |
| i-D33XW30C1L5EU-M | ✓ | 30 kg | 10 g avläsbarhet | 420mm x 550mm | 30970268 | |
| i-D33XW60C1L5EU-M | ✓ | 60 kg | 20 g avläsbarhet | 420mm x 550mm | 30685144 | |
| i-D33XW150C1L5EU-M | ✓ | 150 kg | 50 g avläsbarhet | 420mm x 550mm | 30685145 | |
| i-D33XW150C1X5EU-M | ✓ | 150 kg | 50 g avläsbarhet | 500mm x 650mm | 30685146 | |
| i-D33XW300C1X5EU-M | ✓ | 300 kg | 100 g avläsbarhet | 500mm x 650mm | 30685147 |
Markera de produkter du är intresserad av och skicka oss en förfrågan via formuläret nedan.
Tillbehör
| Välj | Tillbehör | Artikelnummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontmonteringssats i rostfritt stål för DT33 | 30696600 | |||||
| Pelarsats, 330 mm, rostfritt stål, i-DT33 | 30696595 | |||||
| Pelarsats, 680 mm, rostfritt stål, i-DT33 | 30696596 | |||||
| Pelarsats, 330 mm, lackerat stål, i-DT33 | 30696597 | |||||
| Pelarsats, 680 mm, lackerat stål, i-DT33 | 30696598 | |||||
| Pelarsats, 980 mm, lackerat stål, i-DT33 | 30696599 | |||||
| USB-anslutningssats för i-D33 | 30699120 | |||||
| Dammskydd för i-DT33, 5 st. | 30699121 |
Markera de produkter du är intresserad av och skicka oss en förfrågan via formuläret nedan.
Hittade du inte det du sökte?
Vi har ett större sortiment av vågar än det du hittar på vår webbplats. Kontakta oss, så hjälper vi dig att hitta precis rätt våg för era behov och er produktion.
Liknande produkter

OHAUS Valor 2000 är en IPX8-vattentålig våg med kapaciteter från 1,5 till 30 kg, avläsbarhet från 0,2 g och LED-display på båda sidor. Välj efter belastning inklusive behållare, önskad avläsbarhet och höljesmaterial. Välj XW-modellen om du även behöver kontrollvägning. Nätadapter och laddningsbart batteri medföljer.

OHAUS Valor 3000 är en kompakt, rostfri våg för vägning, procentvägning och bestämning av relativ densitet. Serien har kapaciteter från 200 g till 6 kg och avläsbarhet ned till 0,01 g. Välj efter belastning inklusive behållare, önskad avläsbarhet och vågskål. Välj en IP65-skyddad XW-modell för våta miljöer.

OHAUS Valor 4000 är en IPX8-vattentålig våg för vägning, kontrollvägning, procentvägning och summering. Serien har kapaciteter från 1,5 till 15 kg, dubbla LED-displayer och beröringsfri tara. Välj efter belastning inklusive behållare, önskad avläsbarhet, höljesmaterial och behov av godkännande. Nätadapter och laddningsbart batteri medföljer.


